DOLAR 39,9048 0.01%
EURO 46,8625 -0.08%
ALTIN 4.226,120,62
BITCOIN 0%
Isparta
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.499 s Değişim: 1.00% 94,08 Adet:   580 Mio.Lot Hacim:   15.802 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,13 -0,14 10:29:38
  • AGHOL 247,50 0,98 10:29:39
  • AGROT 7,03 -0,57 10:29:57
  • AHGAZ 27,38 -0,15 10:26:48
  • AKBNK 63,10 1,77 10:29:57
  • AKSA 8,92 0,45 10:29:05
  • AKSEN 32,60 0,00 10:29:46
  • ALARK 79,45 0,44 10:29:24
  • ALFAS 40,16 -0,15 10:30:01
  • ALTNY 80,05 -1,96 10:29:49
  • ANHYT 77,25 0,72 10:29:22
  • ANSGR 89,40 0,68 10:27:24
  • ARCLK 119,30 -0,67 10:28:43
  • ARDYZ 25,42 1,27 10:28:20
  • ASELS 147,00 0,34 10:29:40
  • ASTOR 87,55 -0,11 10:29:40
  • AVPGY 61,55 1,48 10:29:46
  • BERA 14,24 0,00 10:29:05
  • BIMAS 474,25 1,28 10:29:26
  • BRSAN 312,00 0,16 10:29:23
  • BRYAT 1.760,00 0,51 10:29:21
  • BSOKE 14,29 1,35 10:29:31
  • BTCIM 4,48 -0,88 10:28:17
  • CANTE 1,53 0,66 10:29:38
  • CCOLA 48,12 0,46 10:29:36
  • CIMSA 45,06 0,63 10:28:56
  • CLEBI 1.533,00 0,13 10:29:59
  • CWENE 14,10 0,28 10:29:39
  • DOAS 167,80 -0,59 10:29:39
  • DOHOL 15,00 0,27 10:28:28
  • ECILC 42,84 0,37 10:29:28
  • EFORC 115,70 0,52 10:28:32
  • EGEEN 7.190,00 0,52 10:26:24
  • EKGYO 17,30 3,35 10:29:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,71 0,00 10:29:23
  • ENJSA 55,05 -0,18 10:29:16
  • ENKAI 63,40 0,88 10:29:37
  • EREGL 25,98 0,62 10:29:57
  • EUPWR 24,90 -0,24 10:29:31
  • FROTO 84,20 0,06 10:29:37
  • GARAN 124,40 1,30 10:29:23
  • GESAN 39,14 0,05 10:29:30
  • GOLTS 314,00 0,88 10:28:38
  • GRTHO 342,50 -0,22 10:29:36
  • GSRAY 1,61 0,63 10:27:28
  • GUBRF 225,30 0,22 10:29:40
  • HALKB 23,76 1,71 10:29:22
  • HEKTS 3,10 1,31 10:29:28
  • IEYHO 13,72 -0,22 10:29:46
  • ISCTR 12,28 1,07 10:29:55
  • ISMEN 35,14 1,68 10:29:40
  • KARSN 8,97 1,01 10:28:28
  • KCAER 13,47 0,52 10:29:12
  • KCHOL 144,40 0,98 10:29:31
  • KONTR 19,98 -0,30 10:29:43
  • KONYA 4.765,00 0,90 10:22:54
  • KOZAA 80,85 0,56 10:28:46
  • KOZAL 23,36 0,34 10:29:28
  • KRDMD 22,98 1,14 10:30:01
  • KTLEV 8,19 1,61 10:29:46
  • LMKDC 25,36 -0,16 10:29:56
  • MAGEN 33,76 0,06 10:29:26
  • MAVI 35,26 -0,11 10:29:31
  • MGROS 474,25 1,01 10:29:22
  • MIATK 27,90 0,43 10:29:48
  • MPARK 325,00 0,00 10:29:27
  • OBAMS 51,10 9,19 10:29:40
  • ODAS 4,90 1,03 10:28:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 384,00 0,07 10:29:27
  • OYAKC 20,92 0,87 10:29:28
  • PASEU 83,45 1,64 10:28:47
  • PETKM 16,66 0,36 10:29:28
  • PGSUS 241,80 0,75 10:29:35
  • RALYH 95,15 -1,35 10:28:20
  • REEDR 9,05 0,56 10:29:36
  • RYGYO 18,45 1,65 10:29:21
  • SAHOL 82,90 1,72 10:29:43
  • SASA 2,92 0,69 10:29:39
  • SELEC 90,80 0,33 10:29:21
  • SISE 34,70 0,46 10:29:30
  • SKBNK 6,30 5,00 10:29:50
  • SMRTG 26,54 0,15 10:28:50
  • SOKM 33,18 1,10 10:28:39
  • TABGD 173,80 -0,34 10:29:36
  • TAVHL 253,50 -0,20 10:29:21
  • TCELL 90,85 1,74 10:29:39
  • THYAO 270,00 0,84 10:29:59
  • TKFEN 112,50 1,81 10:29:59
  • TOASO 186,20 0,76 10:29:24
  • TSKB 11,63 1,48 10:29:17
  • TTKOM 56,30 0,90 10:29:24
  • TTRAK 561,50 0,72 10:29:31
  • TUPRS 136,10 0,07 10:29:43
  • TURSG 8,10 -0,37 10:28:16
  • ULKER 101,20 0,30 10:29:19
  • VAKBN 25,22 3,02 10:29:29
  • VESTL 32,76 -0,30 10:29:36
  • YEOTK 34,78 -0,11 10:29:41
  • YKBNK 29,16 1,18 10:29:51
  • ZOREN 2,97 0,68 10:29:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -