DOLAR 34,2588 -0.02%
EURO 37,3620 0.32%
ALTIN 3.049,32-0,70
BITCOIN 0%
Isparta
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.927 s Değişim: -0.88% -79,66 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   43.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,919
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,30 0,70 16:15:12
  • ECILC 39,54 1,44 16:16:41
  • ECZYT 181,20 2,66 16:16:14
  • EDATA 14,04 -4,16 16:14:48
  • EDIP 21,20 -1,58 16:15:10
  • EFORC 37,70 -2,28 16:15:20
  • EGEEN 10.825,00 -1,59 16:16:32
  • EGEPO 18,70 0,00 16:12:57
  • EGGUB 58,10 0,17 16:15:31
  • EGPRO 149,70 0,20 16:16:39
  • EGSER 3,65 0,83 16:14:15
  • EKGYO 10,13 -1,27 16:16:27
  • EKIZ 59,55 3,03 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,90 0,75 16:16:20
  • EKSUN 5,93 -0,84 16:16:32
  • ELITE 41,18 3,99 16:16:31
  • EMKEL 12,66 6,75 16:16:39
  • EMNIS 292,25 2,81 13:55:04
  • ENERY 237,00 1,20 16:16:18
  • ENJSA 55,65 -2,37 16:16:41
  • ENKAI 47,44 -1,62 16:16:22
  • ENSRI 20,56 0,98 16:14:57
  • ENTRA 7,98 -0,87 16:16:01
  • EPLAS 5,21 -0,38 16:16:03
  • ERBOS 198,50 0,46 16:16:33
  • ERCB 88,35 -1,06 16:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,94 0,21 16:16:42
  • ERSU 19,38 -0,82 16:15:34
  • ESCAR 341,50 -1,87 16:12:49
  • ESCOM 52,05 -0,10 16:15:42
  • ESEN 20,80 2,46 16:16:12
  • ETILR 40,88 3,86 16:12:50
  • ETYAT 11,34 -0,79 16:16:11
  • EUHOL 9,30 6,29 13:55:04
  • EUKYO 12,63 7,95 16:16:29
  • EUPWR 33,10 -2,99 16:16:29
  • EUREN 11,86 -1,17 16:16:29
  • EUYO 10,40 0,10 16:14:32
  • EYGYO 7,25 -0,68 16:09:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -