DOLAR 35,5940 0.3%
EURO 36,7602 0.74%
ALTIN 3.099,900,60
BITCOIN 0%
Isparta
10°

AÇIK

15:50

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.957 s Değişim: -0.21% -20,50 Adet:   2.544 Mio.Lot Hacim:   63.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 10049
EN DÜŞÜK 9,924
Açılış: 10.036 Dünkü Kapanış: 9.978

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,90 0,72 15:27:03
  • AGHOL 312,50 1,13 15:27:02
  • AGROT 10,55 2,03 15:27:03
  • AKBNK 65,85 -0,23 15:26:56
  • AKFYE 19,68 -0,46 15:26:48
  • AKSA 11,08 0,09 15:26:49
  • AKSEN 40,32 -0,88 15:26:59
  • ALARK 89,50 -1,97 15:27:00
  • ALFAS 78,40 1,82 15:26:51
  • ALTNY 77,65 -1,83 15:27:00
  • ANHYT 107,50 3,17 15:25:25
  • ANSGR 115,80 1,67 15:26:55
  • ARCLK 126,20 -1,41 15:26:30
  • ARDYZ 39,18 2,89 15:26:58
  • ASELS 81,30 0,31 15:27:03
  • ASTOR 123,70 0,57 15:27:00
  • BERA 16,65 1,15 15:26:42
  • BIMAS 513,50 0,88 15:26:51
  • BRSAN 415,50 1,28 15:26:58
  • BRYAT 1.913,00 0,16 15:26:43
  • BSOKE 11,15 9,96 15:25:00
  • BTCIM 4,43 8,58 15:26:39
  • CANTE 1,66 0,61 15:27:04
  • CCOLA 61,10 -0,16 15:26:54
  • CIMSA 50,00 -1,77 15:27:04
  • CLEBI 1.920,00 0,26 15:25:38
  • CVKMD 341,00 -0,07 15:27:04
  • CWENE 21,18 -0,28 15:26:26
  • DOAS 193,90 -0,15 15:27:03
  • DOHOL 14,01 -2,03 15:26:55
  • ECILC 45,86 -0,91 15:26:23
  • EGEEN 9.760,00 -0,74 15:26:39
  • EKGYO 14,78 0,89 15:26:49
  • ENERY 241,70 0,62 15:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,35 0,08 15:26:57
  • ENKAI 50,85 0,79 15:26:42
  • EREGL 22,86 -0,87 15:27:01
  • EUPWR 33,06 -1,02 15:26:38
  • FENER 47,90 2,22 15:27:04
  • FROTO 918,00 -0,43 15:26:51
  • GARAN 132,00 -0,60 15:27:04
  • GESAN 45,56 -1,30 15:26:31
  • GOLTS 426,75 -0,06 15:26:11
  • GUBRF 281,50 -0,79 15:27:04
  • HALKB 17,96 -0,22 15:27:04
  • HEKTS 3,80 -0,78 15:26:56
  • IEYHO 11,01 -1,34 15:25:48
  • ISCTR 14,22 -0,42 15:26:56
  • ISMEN 45,82 -0,17 15:26:59
  • KARSN 12,61 4,47 15:27:00
  • KCAER 13,25 -1,19 15:26:43
  • KCHOL 174,90 -1,80 15:26:52
  • KLSER 34,98 -2,35 15:26:34
  • KONTR 36,96 -0,43 15:27:03
  • KONYA 6.405,00 -0,23 15:26:02
  • KOZAA 74,45 3,76 15:27:03
  • KOZAL 24,16 3,96 15:27:03
  • KRDMD 25,50 -2,75 15:26:51
  • LIDER 140,20 0,14 15:26:51
  • MAGEN 22,68 -1,82 15:27:03
  • MAVI 74,70 0,95 15:27:04
  • MGROS 544,50 -0,91 15:27:01
  • MIATK 39,16 -0,31 15:26:54
  • MPARK 388,00 -1,77 15:26:58
  • NTHOL 43,78 0,64 15:26:51
  • ODAS 5,89 -0,51 15:27:01
  • OTKAR 426,00 -0,93 15:26:49
  • OYAKC 25,18 -0,94 15:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,46 6,69 15:26:45
  • PETKM 17,93 -0,33 15:27:03
  • PGSUS 224,20 0,54 15:27:04
  • REEDR 13,66 2,94 15:26:47
  • SAHOL 99,05 -0,55 15:27:04
  • SASA 3,87 -1,02 15:27:04
  • SDTTR 213,00 0,71 15:26:51
  • SELEC 75,90 -2,06 15:26:12
  • SISE 39,14 -1,46 15:27:03
  • SKBNK 4,48 -1,97 15:26:17
  • SMRTG 41,00 -1,16 15:26:23
  • SOKM 39,06 -0,10 15:27:00
  • TABGD 167,80 -1,12 15:27:04
  • TAVHL 284,00 -0,35 15:27:04
  • TCELL 98,90 -1,40 15:27:04
  • THYAO 303,50 0,00 15:27:02
  • TKFEN 64,60 -0,69 15:26:41
  • TMSN 119,40 0,67 15:26:52
  • TOASO 215,20 4,36 15:27:02
  • TSKB 13,56 1,27 15:26:45
  • TSPOR 1,18 0,00 15:26:48
  • TTKOM 46,08 -0,30 15:27:04
  • TTRAK 696,00 -0,57 15:26:56
  • TUKAS 6,70 0,15 15:26:22
  • TUPRS 146,00 -1,42 15:26:57
  • TURSG 17,48 0,81 15:26:42
  • ULKER 115,90 1,67 15:26:52
  • VAKBN 25,02 -1,88 15:26:52
  • VESTL 64,10 -1,91 15:27:03
  • YEOTK 53,55 0,09 15:26:46
  • YKBNK 31,50 -0,63 15:27:02
  • ZOREN 4,19 -0,95 15:26:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -