DOLAR 44,0943 0.04%
EURO 51,0568 -0.29%
ALTIN 7.216,83-1,15
BITCOIN 0%
Isparta

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.578 s Değişim: -1.68% -215,09 Adet:   3.686 Mio.Lot Hacim:   91.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,05 -4,12 14:07:55
  • A1YEN 29,26 -2,14 14:09:27
  • ACSEL 103,50 1,77 14:06:57
  • ADEL 31,90 -0,99 14:05:45
  • ADESE 1,00 -1,96 14:09:18
  • ADGYO 50,45 -2,70 14:03:53
  • AEFES 16,45 -2,61 14:08:16
  • AFYON 14,78 -2,05 14:07:25
  • AGESA 208,50 -2,43 14:07:43
  • AGHOL 28,62 -3,57 14:08:11
  • AGROT 2,75 -2,48 14:06:40
  • AGYO 7,40 -2,12 14:08:05
  • AHGAZ 23,38 -2,99 14:07:32
  • AHSGY 19,72 -0,60 14:08:24
  • AKBNK 70,40 -4,93 14:09:07
  • AKCNS 203,60 -2,12 14:04:58
  • AKENR 9,76 -3,37 14:06:42
  • AKFGY 2,77 -1,77 14:02:28
  • AKFIS 32,18 3,14 14:07:37
  • AKFYE 19,64 2,88 14:09:43
  • AKGRT 7,35 -1,47 14:07:32
  • AKHAN 26,52 0,30 14:08:53
  • AKMGY 219,10 -2,23 14:04:05
  • AKSA 9,98 -0,80 14:08:32
  • AKSEN 66,85 -1,76 14:07:30
  • AKSGY 8,05 -3,25 14:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,92 2,59 14:07:28
  • AKYHO 2,52 -3,45 14:08:41
  • ALARK 90,95 -2,26 14:09:20
  • ALBRK 8,07 -3,81 14:07:55
  • ALCAR 742,00 -1,66 14:03:21
  • ALCTL 116,00 -2,93 14:01:37
  • ALFAS 36,56 -2,82 14:07:23
  • ALGYO 4,97 -4,24 14:07:39
  • ALKA 10,42 -2,62 14:06:45
  • ALKIM 16,54 -1,08 14:03:28
  • ALKLC 265,00 1,15 14:04:40
  • ALTNY 15,41 -4,88 14:09:25
  • ALVES 3,00 -3,85 14:09:17
  • ANELE 14,07 -0,92 14:05:45
  • ANGEN 10,07 -0,98 14:06:54
  • ANHYT 107,80 -1,73 14:09:41
  • ANSGR 26,50 0,08 14:08:15
  • APBDL 32,62 -0,43 14:07:46
  • APLIB 44,36 -3,63 14:08:15
  • APMDL 23,33 -2,55 14:06:45
  • APX30 34,69 -1,67 14:08:05
  • ARASE 80,25 -2,55 14:06:19
  • ARCLK 105,90 -2,84 14:06:49
  • ARDYZ 39,36 -1,25 14:07:46
  • ARENA 23,84 -3,79 14:06:52
  • ARFYE 22,34 -1,59 14:07:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,20 -5,78 14:06:14
  • ARSAN 3,50 -3,58 14:08:01
  • ARTMS 34,64 -3,94 14:07:46
  • ARZUM 2,69 5,08 14:08:30
  • ASELS 329,25 -1,27 14:09:10
  • ASGYO 11,04 0,36 14:06:08
  • ASTOR 174,90 -1,02 14:08:37
  • ASUZU 64,40 -2,28 14:09:20
  • ATAGY 12,51 -3,77 13:59:50
  • ATAKP 51,85 -1,80 14:05:33
  • ATATP 145,60 -4,65 14:07:27
  • ATATR 11,57 2,39 14:09:43
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 52,10 0,19 18:10:01
  • AVGYO 12,58 -3,38 14:08:34
  • AVHOL 34,86 -1,47 14:05:05
  • AVOD 4,92 0,20 14:06:24
  • AVPGY 48,50 -2,53 14:07:55
  • AVTUR 22,00 10,00 14:04:47
  • AYCES 616,50 5,03 14:07:40
  • AYDEM 27,52 2,53 14:09:09
  • AYEN 28,22 1,88 14:06:01
  • AYES 25,00 -1,19 18:10:01
  • AYGAZ 254,25 0,30 14:07:21
  • AZTEK 4,25 -1,62 14:00:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -