DOLAR 38,7693 0.02%
EURO 43,1996 -1.04%
ALTIN 4.037,16-2,56
BITCOIN 0%
Isparta
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 3.15% 295,93 Adet:   3.353 Mio.Lot Hacim:   96.720 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,30 9,99 16:38:33
  • AGHOL 300,25 8,10 16:39:41
  • AGROT 8,33 1,46 16:38:48
  • AHGAZ 21,96 -2,66 16:39:06
  • AKBNK 51,70 3,65 16:39:46
  • AKSA 10,09 6,21 16:39:48
  • AKSEN 33,14 2,73 16:39:40
  • ALARK 88,90 1,83 16:39:48
  • ALFAS 48,76 3,22 16:39:46
  • ALTNY 74,90 -2,85 16:39:40
  • ANHYT 80,95 2,99 16:39:46
  • ANSGR 90,90 0,11 16:39:00
  • ARCLK 122,40 5,52 16:38:35
  • ARDYZ 26,78 1,13 16:39:43
  • ASELS 141,00 -5,50 16:39:45
  • ASTOR 106,90 9,08 16:39:49
  • AVPGY 54,60 3,12 16:39:41
  • BERA 15,48 2,25 16:38:45
  • BIMAS 495,00 3,39 16:39:50
  • BRSAN 362,00 2,99 16:37:44
  • BRYAT 2.003,00 1,52 16:36:41
  • BSOKE 22,06 0,91 16:38:26
  • BTCIM 5,62 1,26 16:39:48
  • CANTE 1,62 1,89 16:39:37
  • CCOLA 53,30 4,10 16:39:43
  • CIMSA 48,54 4,30 16:39:51
  • CLEBI 2.712,50 10,00 16:34:56
  • CWENE 17,31 3,53 16:39:31
  • DOAS 212,40 3,71 16:39:13
  • DOHOL 15,05 3,44 16:38:55
  • ECILC 49,78 2,13 16:38:23
  • EFORC 93,50 1,36 16:39:49
  • EGEEN 9.137,50 2,15 16:38:58
  • EKGYO 13,46 5,32 16:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,37 1,86 16:38:52
  • ENJSA 56,85 3,36 16:39:40
  • ENKAI 74,45 9,40 16:39:50
  • EREGL 24,40 1,75 16:39:47
  • EUPWR 27,14 8,13 16:39:48
  • FROTO 97,90 6,99 16:39:50
  • GARAN 105,10 3,85 16:39:43
  • GESAN 42,88 5,88 16:39:37
  • GOLTS 394,50 4,37 16:39:19
  • GRTHO 266,25 -1,11 16:39:45
  • GSRAY 2,03 -0,98 16:37:41
  • GUBRF 291,00 1,93 16:39:34
  • HALKB 20,78 2,57 16:38:47
  • HEKTS 3,22 3,21 16:39:21
  • IEYHO 13,87 -5,32 16:39:46
  • ISCTR 10,70 3,78 16:39:51
  • ISMEN 39,20 5,09 16:39:48
  • KARSN 11,05 3,08 16:38:47
  • KCAER 13,89 1,61 16:39:40
  • KCHOL 153,20 6,46 16:39:49
  • KONTR 27,88 6,17 16:39:49
  • KONYA 5.790,00 1,98 16:33:18
  • KOZAA 83,30 -4,64 16:39:28
  • KOZAL 24,90 -3,56 16:32:47
  • KRDMD 24,48 2,09 16:39:06
  • KTLEV 88,95 -0,45 16:39:38
  • LMKDC 27,58 2,53 16:39:49
  • MAGEN 28,86 2,70 16:39:19
  • MAVI 34,84 4,19 16:39:43
  • MGROS 533,50 2,01 16:39:00
  • MIATK 36,46 2,94 16:39:48
  • MPARK 344,75 1,10 16:38:58
  • OBAMS 83,40 -2,91 16:39:51
  • ODAS 5,10 3,87 16:39:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,00 1,29 16:39:48
  • OYAKC 23,60 2,79 16:39:50
  • PASEU 68,30 -2,84 16:38:34
  • PETKM 17,33 1,94 16:39:37
  • PGSUS 253,00 3,31 16:39:48
  • RALYH 128,50 4,05 16:39:51
  • REEDR 11,66 3,37 16:39:50
  • RYGYO 14,49 3,50 16:36:51
  • SAHOL 78,20 5,53 16:39:50
  • SASA 3,84 1,86 16:39:48
  • SELEC 70,05 0,79 16:38:44
  • SISE 37,28 9,13 16:39:48
  • SKBNK 5,62 5,84 16:39:28
  • SMRTG 31,40 2,35 16:39:49
  • SOKM 39,76 3,27 16:38:46
  • TABGD 180,60 1,46 16:38:47
  • TAVHL 243,40 4,20 16:38:53
  • TCELL 96,85 4,93 16:39:51
  • THYAO 305,25 3,83 16:39:25
  • TKFEN 124,40 -0,88 16:39:47
  • TOASO 211,90 5,16 16:39:51
  • TSKB 11,26 5,14 16:39:39
  • TTKOM 59,90 2,39 16:39:19
  • TTRAK 614,00 3,80 16:39:42
  • TUPRS 134,40 4,43 16:39:50
  • TURSG 17,40 0,69 16:39:17
  • ULKER 119,00 5,59 16:39:48
  • VAKBN 23,18 3,02 16:38:19
  • VESTL 43,14 3,95 16:39:25
  • YEOTK 44,78 3,80 16:39:47
  • YKBNK 24,76 2,40 16:39:51
  • ZOREN 3,32 2,15 16:39:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -