DOLAR 38,0128 0.13%
EURO 41,0196 -0.24%
ALTIN 3.765,740,94
BITCOIN 0%
Isparta
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.500 s Değişim: -1.17% -112,42 Adet:   926 Mio.Lot Hacim:   16.011 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,488
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,10 -0,84 10:42:36
  • AGHOL 292,00 -1,93 10:41:36
  • AGROT 8,71 -3,01 10:43:17
  • AKBNK 52,55 -0,47 10:43:19
  • AKFYE 16,12 -0,68 10:43:05
  • AKSA 10,94 -0,27 10:43:17
  • AKSEN 33,32 -0,83 10:43:07
  • ALARK 95,20 -0,10 10:42:41
  • ALFAS 49,88 -1,42 10:43:16
  • ALTNY 88,40 -0,11 10:43:25
  • ANHYT 89,35 -2,72 10:42:47
  • ANSGR 93,15 -6,71 10:42:57
  • ARCLK 134,70 -0,96 10:43:22
  • ARDYZ 26,86 -2,40 10:43:22
  • ASELS 115,50 -1,28 10:43:25
  • ASTOR 108,70 -0,46 10:43:25
  • BERA 16,03 -2,14 10:42:57
  • BIMAS 461,00 -0,16 10:43:22
  • BRSAN 364,25 0,07 10:43:23
  • BRYAT 1.873,00 -0,95 10:41:17
  • BSOKE 12,85 0,39 10:41:13
  • BTCIM 4,36 -0,23 10:42:55
  • CANTE 1,69 6,96 10:43:23
  • CCOLA 52,55 -0,85 10:42:37
  • CIMSA 50,65 -0,78 10:43:10
  • CLEBI 2.785,00 -1,50 10:42:36
  • CVKMD 9,75 -2,30 10:43:03
  • CWENE 16,46 -0,84 10:41:02
  • DOAS 228,00 0,48 10:43:25
  • DOHOL 15,11 -0,98 10:43:25
  • ECILC 42,88 -0,51 10:43:17
  • EGEEN 9.170,00 -1,13 10:43:19
  • EKGYO 12,27 -1,21 10:43:22
  • ENERY 3,23 -0,92 10:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,75 -0,09 10:43:25
  • ENKAI 62,85 -0,32 10:43:17
  • EREGL 22,42 0,27 10:43:25
  • EUPWR 28,22 0,93 10:43:15
  • FENER 47,02 0,43 10:43:22
  • FROTO 1.024,00 -0,39 10:42:24
  • GARAN 117,20 -4,79 10:43:09
  • GESAN 42,80 -0,51 10:42:26
  • GOLTS 407,25 -1,21 10:42:34
  • GUBRF 246,60 -0,48 10:42:41
  • HALKB 21,30 -2,92 10:43:18
  • HEKTS 3,25 0,00 10:43:17
  • IEYHO 8,49 -1,28 10:43:25
  • ISCTR 12,27 -1,84 10:43:22
  • ISMEN 41,24 -13,07 10:43:22
  • KARSN 10,98 -1,44 10:41:40
  • KCAER 12,66 2,10 10:43:22
  • KCHOL 160,00 -0,81 10:43:19
  • KLSER 29,68 -0,93 10:43:22
  • KONTR 27,94 0,87 10:43:26
  • KONYA 5.510,00 -0,54 10:42:43
  • KOZAA 80,85 0,31 10:42:53
  • KOZAL 27,26 0,74 10:43:24
  • KRDMD 29,28 -0,14 10:43:02
  • LIDER 200,40 -1,52 10:42:44
  • MAGEN 27,66 -0,50 10:40:42
  • MAVI 67,10 -0,59 10:42:57
  • MGROS 494,00 -1,20 10:43:22
  • MIATK 45,22 -2,63 10:43:23
  • MPARK 307,50 -1,76 10:42:49
  • NTHOL 36,32 -1,52 10:43:00
  • ODAS 5,12 1,39 10:43:25
  • OTKAR 475,50 -1,55 10:43:09
  • OYAKC 30,16 -1,89 10:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,82 1,47 10:43:23
  • PETKM 16,81 -0,71 10:43:19
  • PGSUS 252,75 -0,59 10:43:25
  • REEDR 12,94 -3,07 10:43:22
  • SAHOL 81,95 -0,24 10:43:23
  • SASA 3,78 2,16 10:43:25
  • SDTTR 192,40 -0,36 10:43:22
  • SELEC 64,15 -1,76 10:41:50
  • SISE 37,02 -0,75 10:43:01
  • SKBNK 4,54 -1,52 10:40:49
  • SMRTG 31,50 -0,57 10:41:47
  • SOKM 35,92 -0,83 10:43:25
  • TABGD 166,30 -0,54 10:42:07
  • TAVHL 246,70 -1,12 10:43:22
  • TCELL 92,60 -0,64 10:43:25
  • THYAO 306,50 -0,65 10:43:25
  • TKFEN 149,90 0,27 10:43:05
  • TMSN 92,30 -0,86 10:41:54
  • TOASO 171,60 -0,46 10:43:17
  • TSKB 10,93 -1,18 10:43:17
  • TSPOR 1,00 1,01 10:43:18
  • TTKOM 49,06 -0,69 10:43:07
  • TTRAK 820,50 -1,32 10:43:17
  • TUKAS 2,04 -0,49 10:41:54
  • TUPRS 136,10 -4,29 10:43:25
  • TURSG 17,86 -0,89 10:43:25
  • ULKER 119,50 0,34 10:43:22
  • VAKBN 24,58 -1,60 10:43:23
  • VESTL 48,44 -0,16 10:43:25
  • YEOTK 51,75 -0,58 10:43:15
  • YKBNK 24,24 -0,25 10:43:02
  • ZOREN 3,41 -0,87 10:42:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -