DOLAR 42,1397 0,23%
EURO 48,7050 0,43%
ALTIN 5.432,870,83
BITCOIN 0%
Isparta
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.974 s Değişim: -0.89% -98,92 Adet:   4.922 Mio.Lot Hacim:   98.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,22 -1,71 15:08:56
  • A1YEN 31,42 -2,84 15:06:32
  • ACSEL 108,60 -3,21 15:06:24
  • ADEL 31,70 -0,94 15:07:40
  • ADESE 3,10 -9,88 15:09:13
  • ADGYO 50,30 -2,24 15:08:15
  • AEFES 14,44 -2,70 15:09:00
  • AFYON 13,14 -1,28 15:09:13
  • AGESA 214,00 -2,73 15:07:27
  • AGHOL 26,88 1,59 15:09:13
  • AGROT 7,44 -2,11 15:09:15
  • AGYO 7,72 -1,66 15:08:50
  • AHGAZ 27,50 -1,50 15:03:11
  • AHSGY 55,15 -6,13 15:04:44
  • AKBNK 61,00 -2,32 15:09:12
  • AKCNS 132,20 -1,27 15:00:27
  • AKENR 10,74 -4,96 15:08:42
  • AKFGY 2,76 -1,08 15:05:57
  • AKFIS 25,64 -2,95 15:07:57
  • AKFYE 17,56 -1,35 15:08:59
  • AKGRT 7,04 0,43 15:08:46
  • AKMGY 237,90 -2,78 15:04:59
  • AKSA 11,20 -0,97 15:09:01
  • AKSEN 55,60 -1,51 15:09:10
  • AKSGY 7,93 -1,98 15:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,15 -0,12 15:01:05
  • AKYHO 3,14 -1,26 15:09:13
  • ALARK 84,35 -0,06 15:09:00
  • ALBRK 8,07 -4,27 15:08:12
  • ALCAR 949,50 0,05 15:05:42
  • ALCTL 122,40 -3,24 15:08:45
  • ALFAS 44,46 -2,80 15:08:46
  • ALGYO 29,08 1,32 15:08:15
  • ALKA 11,26 1,99 15:06:19
  • ALKIM 18,45 -1,86 15:05:08
  • ALKLC 84,05 -0,47 15:08:16
  • ALTNY 64,90 -1,52 15:08:14
  • ALVES 27,98 -3,05 15:09:14
  • ANELE 15,88 -1,06 15:07:11
  • ANGEN 11,94 -0,91 15:06:16
  • ANHYT 101,90 -1,92 15:08:16
  • ANSGR 23,70 0,42 15:08:12
  • APBDL 27,12 -1,13 15:08:14
  • APLIB 40,80 -2,67 15:08:16
  • APMDL 21,41 -0,60 15:06:51
  • APX30 29,40 -1,57 15:08:47
  • ARASE 62,70 7,27 15:08:59
  • ARCLK 108,70 -3,03 15:08:47
  • ARDYZ 27,64 -0,79 15:08:12
  • ARENA 28,86 -2,57 15:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,84 -0,97 15:08:58
  • ARSAN 3,14 -3,68 15:05:37
  • ARTMS 46,68 -1,89 15:08:02
  • ARZUM 3,06 -0,33 15:09:03
  • ASELS 188,80 0,75 15:09:02
  • ASGYO 11,39 -0,78 15:08:12
  • ASTOR 97,90 -3,83 15:09:14
  • ASUZU 58,35 0,52 15:08:37
  • ATAGY 14,42 0,21 15:07:56
  • ATAKP 53,25 -0,56 15:02:09
  • ATATP 136,30 1,64 15:09:07
  • ATEKS 78,05 -3,46 13:55:19
  • ATLAS 6,23 -2,96 15:01:04
  • ATSYH 80,30 -2,13 13:55:19
  • AVGYO 13,41 -9,94 15:06:15
  • AVHOL 43,36 -1,41 15:07:19
  • AVOD 4,32 -1,14 15:06:46
  • AVPGY 57,05 -0,87 15:07:36
  • AVTUR 14,98 -3,67 15:08:38
  • AYCES 441,25 -3,34 15:08:17
  • AYDEM 19,47 -1,52 15:08:41
  • AYEN 28,28 -0,63 15:08:54
  • AYES 14,00 2,19 13:55:19
  • AYGAZ 201,00 -0,35 15:05:35
  • AZTEK 51,50 -2,55 15:07:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -